| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.3243 | 0.3243 | 0.3020 | 0.3079 | 3,630 | -0.02(-7.26%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.3320 | 0.3320 | 0.3320 | 0.3320 | 4,157 | +0.01(+2.15%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.2953 | 0.3250 | 0.2800 | 0.3250 | 128,000 | +0.03(+11.88%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.2909 | 0.3002 | 0.2870 | 0.2905 | 23,024 | +0.01(+2.80%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.2660 | 0.2910 | 0.2606 | 0.2826 | 25,434 | -0.01(-3.68%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.2940 | 0.3175 | 0.2934 | 0.2934 | 47,942 | -0.01(-2.20%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.3095 | 0.3151 | 0.3000 | 0.3000 | 16,035 | -0.02(-6.69%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3208 | 0.3215 | 73,452 | -0.05(-14.43%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.3626 | 0.3876 | 0.3626 | 0.3757 | 32,695 | -0.00(-1.26%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3698 | 0.3805 | 37,560 | -0.01(-2.44%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.3784 | 0.3900 | 0.3770 | 0.3900 | 10,311 | +0.01(+1.67%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.3800 | 0.4000 | 0.3759 | 0.3836 | 156,536 | -0.00(-1.24%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.3720 | 0.3884 | 0.3593 | 0.3884 | 114,266 | +0.03(+7.89%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.3526 | 0.3771 | 0.3482 | 0.3600 | 118,722 | +0.01(+3.36%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.3415 | 0.3540 | 0.3351 | 0.3483 | 50,520 | +0.01(+2.56%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.3561 | 0.3600 | 0.3374 | 0.3396 | 48,498 | -0.01(-1.68%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.3100 | 0.3454 | 0.3083 | 0.3454 | 235,407 | +0.05(+15.29%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.3000 | 0.3102 | 0.2996 | 0.2996 | 64,238 | +0.01(+4.21%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.2629 | 0.2875 | 0.2600 | 0.2875 | 44,046 | +0.03(+10.32%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.2722 | 0.2800 | 0.2606 | 0.2606 | 39,625 | +0.01(+4.12%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.2450 | 0.2658 | 0.2417 | 0.2503 | 142,335 | +0.00(+2.00%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.2471 | 0.2620 | 0.2384 | 0.2454 | 10,282 | +0.00(+0.25%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.2430 | 0.2448 | 0.2412 | 0.2448 | 5,250 | +0.00(+1.41%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.2534 | 0.2534 | 0.2412 | 0.2414 | 40,089 | -0.01(-2.03%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2464 | 0.2464 | 42,600 | -0.01(-3.26%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.2511 | 0.2600 | 0.2511 | 0.2547 | 45,802 | -0.01(-1.93%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.2765 | 0.2765 | 0.2569 | 0.2597 | 46,487 | -0.00(-0.50%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.2443 | 0.2684 | 0.2443 | 0.2610 | 112,165 | +0.00(+0.66%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.2216 | 0.2593 | 0.2216 | 0.2593 | 258,799 | +0.04(+20.05%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2121 | 0.2160 | 21,258 | -0.00(-0.92%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.2388 | 0.2388 | 0.2176 | 0.2180 | 57,723 | -0.01(-4.18%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.2193 | 0.2277 | 0.2138 | 0.2275 | 148,711 | +0.02(+9.17%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.1955 | 0.2095 | 0.1955 | 0.2084 | 25,454 | +0.02(+9.63%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.1909 | 0.1909 | 0.1901 | 0.1901 | 14,549 | +0.00(+0.26%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.1892 | 0.1896 | 0.1795 | 0.1896 | 13,250 | +0.01(+3.83%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 200 | +0.00(+1.84%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.1821 | 0.1842 | 0.1793 | 0.1793 | 23,400 | +0.00(+1.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.1806 | 0.1856 | 0.1749 | 0.1770 | 190,044 | -0.01(-4.32%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.1690 | 0.1855 | 0.1690 | 0.1850 | 463,975 | +0.01(+4.82%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.1765 | 0.1765 | 0.1748 | 0.1765 | 5,100 | +0.00(+0.80%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1688 | 0.1751 | 377,532 | -0.00(-0.85%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.1777 | 0.1791 | 0.1704 | 0.1766 | 60,650 | +0.00(+2.67%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.1680 | 0.1720 | 0.1680 | 0.1720 | 4,054 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.1705 | 0.1720 | 0.1705 | 0.1720 | 22,070 | +0.00(+0.06%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.1737 | 0.1781 | 0.1719 | 0.1719 | 33,575 | -0.01(-3.70%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.1785 | 0.1785 | 0.1785 | 0.1785 | 690 | +0.01(+4.51%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.1690 | 0.1738 | 0.1656 | 0.1708 | 36,282 | +0.00(+1.43%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.1730 | 0.1751 | 0.1684 | 0.1684 | 51,649 | -0.00(-1.98%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.1690 | 0.1730 | 0.1690 | 0.1718 | 61,698 | +0.00(+0.76%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.1700 | 0.1740 | 0.1696 | 0.1705 | 59,617 | -0.01(-4.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1698 | 0.1776 | 22,060 | +0.00(+0.23%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 1,100 | -0.00(-1.56%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.1800 | 153 | +0.01(+4.05%) | |||
| Aug 14, 2025 | 0.1701 | 0.1779 | 0.1701 | 0.1730 | 40,200 | +0.00(+0.29%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.1732 | 0.1750 | 0.1725 | 0.1725 | 13,556 | -0.02(-8.10%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1810 | 0.1877 | 25,612 | +0.00(+2.01%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.1830 | 0.1840 | 0.1830 | 0.1840 | 11,589 | -0.00(-1.18%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1850 | 0.1862 | 9,575 | -0.00(-0.59%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.1804 | 0.1873 | 0.1804 | 0.1873 | 5,375 | +0.01(+3.48%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.1746 | 0.1810 | 0.1746 | 0.1810 | 13,300 | +0.00(+0.72%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1797 | 0.1797 | 11,700 | +0.01(+6.33%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.1842 | 0.1843 | 0.1690 | 0.1690 | 2,215 | -0.01(-6.11%) | 
