Access High Yield Corporate Bond ETF (NY: GHYB )

44.01 +0.02 (+0.05%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 42.87 42.91 42.87 42.89 29,855 +0.01(+0.01%)
Oct 28, 2021 42.85 42.94 42.85 42.88 14,798 +0.04(+0.09%)
Oct 27, 2021 42.93 42.93 42.84 42.84 17,837 -0.00(-0.01%)
Oct 26, 2021 42.82 42.85 23,514 -0.01(-0.03%)
Oct 25, 2021 42.88 42.92 42.77 42.86 22,188 +0.11(+0.25%)
Oct 22, 2021 42.87 42.87 42.71 42.75 22,356 -0.13(-0.31%)
Oct 21, 2021 43.00 43.01 42.89 42.89 15,748 -0.12(-0.27%)
Oct 20, 2021 42.94 43.00 42.94 43.00 20,635 +0.04(+0.10%)
Oct 19, 2021 42.95 43.00 42.89 42.96 18,368 +0.06(+0.13%)
Oct 18, 2021 42.92 42.95 42.80 42.90 21,970 -0.04(-0.09%)
Oct 15, 2021 43.03 43.03 42.94 42.94 20,681 -0.08(-0.19%)
Oct 14, 2021 42.80 43.05 42.80 43.02 12,473 +0.23(+0.55%)
Oct 13, 2021 42.64 42.79 42.64 42.79 8,496 +0.06(+0.13%)
Oct 12, 2021 42.59 42.78 42.59 42.73 57,642 +0.07(+0.17%)
Oct 11, 2021 42.79 42.80 42.60 42.66 10,624 -0.01(-0.02%)
Oct 08, 2021 42.86 42.87 42.67 42.67 24,243 -0.19(-0.45%)
Oct 07, 2021 42.90 42.99 42.86 42.86 5,562 +0.04(+0.09%)
Oct 06, 2021 42.74 42.91 42.74 42.82 22,208 -0.06(-0.15%)
Oct 05, 2021 42.88 43.00 42.88 42.89 530,593 +0.02(+0.05%)
Oct 04, 2021 42.98 42.99 42.86 42.86 52,417 -0.21(-0.48%)
Oct 01, 2021 42.96 43.11 42.91 43.07 12,739 +0.09(+0.21%)
Sep 30, 2021 42.94 43.05 42.92 42.98 10,455 -0.04(-0.09%)
Sep 29, 2021 43.02 43.07 42.98 43.02 6,136 +0.10(+0.23%)
Sep 28, 2021 42.99 43.02 42.90 42.92 17,006 -0.20(-0.46%)
Sep 27, 2021 43.10 43.15 43.06 43.12 19,403 -0.05(-0.11%)
Sep 24, 2021 43.17 43.19 43.09 43.17 7,184 -0.03(-0.07%)
Sep 23, 2021 43.27 43.27 43.17 43.20 8,467 +0.03(+0.06%)
Sep 22, 2021 43.22 43.23 43.12 43.17 13,653 +0.06(+0.14%)
Sep 21, 2021 43.07 43.14 43.06 43.11 8,096 +0.04(+0.10%)
Sep 20, 2021 43.02 43.09 43.00 43.07 13,901 -0.13(-0.30%)
Sep 17, 2021 43.22 43.23 43.17 43.20 14,605 -0.07(-0.16%)
Sep 16, 2021 43.16 43.30 43.13 43.27 10,512 -0.00(-0.00%)
Sep 15, 2021 43.24 43.31 43.21 43.27 26,305 +0.13(+0.31%)
Sep 14, 2021 43.13 43.25 43.09 43.14 15,340 -0.04(-0.09%)
Sep 13, 2021 43.06 43.20 43.06 43.18 14,512 +0.09(+0.21%)
Sep 10, 2021 43.25 43.25 43.06 43.09 16,363 -0.05(-0.11%)
Sep 09, 2021 43.08 43.17 43.08 43.13 37,491 +0.03(+0.07%)
Sep 08, 2021 43.07 43.13 43.02 43.10 10,462 +0.03(+0.08%)
Sep 07, 2021 43.21 43.21 43.07 43.07 17,011 -0.10(-0.23%)
Sep 03, 2021 43.06 43.18 43.06 43.17 15,007 +0.03(+0.06%)
Sep 02, 2021 43.19 43.19 43.14 43.14 13,455 +0.07(+0.17%)
Sep 01, 2021 43.13 43.13 43.04 43.07 10,147 +0.02(+0.05%)
Aug 31, 2021 43.07 43.07 42.95 43.05 11,504 +0.04(+0.10%)
Aug 30, 2021 42.93 43.05 42.93 43.00 98,072 +0.06(+0.13%)
Aug 27, 2021 42.87 42.99 42.87 42.95 7,966 +0.13(+0.30%)
Aug 26, 2021 42.81 42.87 42.76 42.82 14,241 -0.10(-0.23%)
Aug 25, 2021 42.88 42.93 42.78 42.92 80,196 +0.08(+0.18%)
Aug 24, 2021 42.81 42.86 42.72 42.84 10,201 +0.07(+0.16%)
Aug 23, 2021 42.72 42.80 42.68 42.77 10,878 +0.13(+0.30%)
Aug 20, 2021 42.60 42.66 42.52 42.64 9,041 +0.11(+0.26%)
Aug 19, 2021 42.50 42.60 42.46 42.53 14,194 -0.04(-0.10%)
Aug 18, 2021 42.64 42.66 42.58 42.58 7,702 -0.06(-0.14%)
Aug 17, 2021 42.67 42.67 42.55 42.64 13,117 -0.09(-0.22%)
Aug 16, 2021 42.72 42.74 42.59 42.73 38,056 +0.03(+0.08%)
Aug 13, 2021 42.63 42.70 42.63 42.69 9,845 +0.08(+0.18%)
Aug 12, 2021 42.57 42.62 42.53 42.62 16,658 +0.10(+0.22%)
Aug 11, 2021 42.55 42.55 42.47 42.52 17,108 +0.01(+0.02%)
Aug 10, 2021 42.60 42.60 42.42 42.52 32,427 -0.07(-0.16%)
Aug 09, 2021 42.68 42.68 42.58 42.58 30,996 -0.10(-0.24%)
Aug 06, 2021 42.72 42.74 42.67 42.68 14,483 -0.03(-0.08%)
Aug 05, 2021 42.69 42.73 42.67 42.72 31,360 +0.11(+0.26%)
Aug 04, 2021 42.77 42.77 42.60 42.61 42,333 -0.10(-0.24%)
Aug 03, 2021 42.70 42.73 42.67 42.71 20,663 -0.03(-0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.