Crane Company (NY: CR )

154.62 +2.03 (+1.33%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2012 37.65 37.76 37.17 37.59 292,557 +0.19(+0.50%)
Aug 30, 2012 37.98 38.10 37.31 37.41 203,563 -0.90(-2.35%)
Aug 29, 2012 38.41 38.41 37.98 38.31 267,816 -0.56(-1.45%)
Aug 27, 2012 39.23 39.23 38.70 38.87 368,300 -0.09(-0.23%)
Aug 24, 2012 39.35 39.40 38.89 38.96 488,579 -0.55(-1.40%)
Aug 23, 2012 39.61 39.77 39.31 39.51 382,637 -0.12(-0.30%)
Aug 22, 2012 39.98 39.99 39.55 39.63 209,579 -0.49(-1.23%)
Aug 21, 2012 40.17 40.51 40.05 40.13 195,945 +0.01(+0.02%)
Aug 20, 2012 40.35 40.41 39.87 40.12 199,723 -0.24(-0.59%)
Aug 17, 2012 40.39 40.55 40.06 40.35 224,066 -0.02(-0.05%)
Aug 16, 2012 40.08 40.57 39.93 40.37 223,098 +0.40(+0.99%)
Aug 15, 2012 39.73 40.17 39.61 39.98 185,852 +0.13(+0.32%)
Aug 14, 2012 39.86 40.05 39.64 39.85 243,888 +0.16(+0.40%)
Aug 13, 2012 40.03 40.25 39.55 39.69 260,073 -0.45(-1.11%)
Aug 10, 2012 39.77 40.25 39.69 40.14 152,799 +0.24(+0.60%)
Aug 09, 2012 40.04 40.35 39.80 39.90 159,511 -0.23(-0.57%)
Aug 08, 2012 39.83 40.20 39.79 40.13 167,929 +0.16(+0.40%)
Aug 07, 2012 39.44 40.16 39.38 39.97 246,383 +0.80(+2.05%)
Aug 06, 2012 39.38 39.58 39.15 39.17 161,006 -0.15(-0.38%)
Aug 03, 2012 39.21 39.49 39.02 39.32 324,831 +0.65(+1.69%)
Aug 02, 2012 38.31 38.78 37.98 38.66 298,388 +0.09(+0.23%)
Aug 01, 2012 38.82 39.32 38.48 38.57 333,649 -0.02(-0.05%)
Jul 31, 2012 38.93 39.14 38.57 38.59 341,225 -0.40(-1.02%)
Jul 30, 2012 39.36 39.55 38.95 38.99 184,079 -0.38(-0.96%)
Jul 27, 2012 39.01 39.51 38.71 39.36 364,803 +0.49(+1.27%)
Jul 26, 2012 39.12 39.33 38.53 38.87 381,617 +0.29(+0.74%)
Jul 25, 2012 38.52 38.72 37.78 38.58 343,766 +0.28(+0.72%)
Jul 24, 2012 36.97 39.14 36.52 38.31 548,849 +1.34(+3.61%)
Jul 23, 2012 36.72 37.20 36.52 36.97 218,337 -0.50(-1.35%)
Jul 20, 2012 37.39 37.75 37.28 37.47 274,292 -0.32(-0.84%)
Jul 19, 2012 37.14 37.81 37.06 37.79 301,271 +0.77(+2.08%)
Jul 18, 2012 35.95 37.17 35.95 37.02 197,789 +0.94(+2.61%)
Jul 17, 2012 35.83 36.18 35.38 36.08 159,511 +0.38(+1.05%)
Jul 16, 2012 35.92 35.92 35.32 35.70 161,916 -0.33(-0.91%)
Jul 13, 2012 35.25 36.07 35.20 36.03 163,293 +0.82(+2.33%)
Jul 12, 2012 34.79 35.43 34.53 35.21 251,730 +0.05(+0.14%)
Jul 11, 2012 35.28 35.40 34.90 35.16 342,027 -0.08(-0.22%)
Jul 10, 2012 35.77 35.91 34.93 35.24 440,608 -0.31(-0.86%)
Jul 09, 2012 35.55 35.75 35.19 35.55 167,591 -0.17(-0.47%)
Jul 06, 2012 36.01 36.25 35.47 35.71 112,654 -0.76(-2.09%)
Jul 05, 2012 36.60 36.81 36.28 36.48 214,085 -0.12(-0.32%)
Jul 03, 2012 35.44 36.67 35.37 36.59 131,831 +1.15(+3.24%)
Jul 02, 2012 36.19 36.28 35.17 35.45 379,279 -0.55(-1.54%)
Jun 29, 2012 36.17 36.36 35.85 36.00 579,692 +0.41(+1.14%)
Jun 28, 2012 34.93 35.59 34.93 35.59 466,610 +0.12(+0.33%)
Jun 27, 2012 35.50 35.69 35.36 35.48 484,959 +0.12(+0.34%)
Jun 26, 2012 35.39 35.59 34.95 35.36 564,724 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2012 35.95 36.14 35.23 35.36 318,817 -0.92(-2.54%)
Jun 22, 2012 36.49 36.55 36.14 36.28 352,580 +0.04(+0.11%)
Jun 21, 2012 37.22 37.42 36.15 36.24 319,407 -1.11(-2.97%)
Jun 20, 2012 37.06 37.61 36.84 37.35 418,004 +0.22(+0.59%)
Jun 19, 2012 36.28 37.25 36.28 37.13 279,440 +0.87(+2.40%)
Jun 18, 2012 35.95 36.50 35.95 36.26 269,211 +0.16(+0.44%)
Jun 15, 2012 36.55 36.60 36.04 36.10 339,807 -0.24(-0.65%)
Jun 14, 2012 36.34 36.91 35.95 36.34 466,668 -0.10(-0.27%)
Jun 13, 2012 37.18 37.18 36.30 36.44 266,161 -0.78(-2.10%)
Jun 12, 2012 37.02 37.38 36.79 37.22 274,072 +0.42(+1.13%)
Jun 11, 2012 38.23 38.29 36.78 36.80 205,853 -1.06(-2.80%)
Jun 08, 2012 37.60 37.86 37.16 37.86 225,355 +0.13(+0.34%)
Jun 07, 2012 38.12 38.66 37.65 37.73 200,355 +0.14(+0.37%)
Jun 06, 2012 37.32 37.65 37.20 37.59 268,541 +0.65(+1.77%)
Jun 05, 2012 36.15 37.06 36.08 36.94 449,276 +0.56(+1.55%)
Jun 04, 2012 36.52 36.74 35.81 36.38 495,758 -0.15(-0.41%)
Jun 01, 2012 36.53 36.95 36.34 36.52 479,107 -0.97(-2.59%)
May 31, 2012 37.79 37.79 37.12 37.49 514,309 -0.40(-1.04%)
May 30, 2012 38.22 38.44 37.71 37.89 289,859 -0.81(-2.10%)
May 29, 2012 38.27 38.84 38.11 38.70 304,003 +0.60(+1.58%)
May 25, 2012 38.36 38.63 37.92 38.10 318,301 -0.30(-0.77%)
May 24, 2012 38.48 38.73 37.99 38.40 466,044 +0.10(+0.26%)
May 23, 2012 37.93 38.41 37.36 38.30 320,912 +0.12(+0.31%)
May 22, 2012 38.12 38.39 37.99 38.18 336,796 +0.15(+0.39%)
May 21, 2012 37.45 38.12 37.16 38.03 450,842 +0.74(+1.99%)
May 18, 2012 37.58 37.60 37.14 37.29 419,505 -0.12(-0.32%)
May 17, 2012 38.88 38.88 37.41 37.41 401,756 -1.41(-3.62%)
May 16, 2012 39.50 39.68 38.75 38.81 334,220 -0.50(-1.28%)
May 15, 2012 39.51 39.97 39.26 39.32 376,496 -0.27(-0.67%)
May 14, 2012 39.57 40.06 39.41 39.58 612,032 -0.52(-1.31%)
May 11, 2012 40.18 40.82 39.96 40.11 639,785 -0.46(-1.12%)
May 10, 2012 41.26 41.32 40.43 40.56 496,138 -0.28(-0.68%)
May 09, 2012 41.57 41.63 40.72 40.84 830,823 -1.28(-3.03%)
May 08, 2012 41.33 42.12 40.97 42.12 706,863 +0.41(+0.97%)
May 07, 2012 41.03 41.81 40.80 41.71 592,474 +0.52(+1.27%)
May 04, 2012 42.33 42.34 41.07 41.19 500,981 -1.38(-3.23%)
May 03, 2012 43.19 43.37 42.44 42.56 386,231 -0.60(-1.40%)
May 02, 2012 43.47 43.47 42.93 43.16 678,000 -0.42(-0.95%)
May 01, 2012 43.47 44.06 43.24 43.58 539,351 -0.09(-0.20%)
Apr 30, 2012 44.31 44.31 43.42 43.67 323,919 -0.70(-1.58%)
Apr 27, 2012 44.30 44.56 43.90 44.37 387,055 +0.33(+0.74%)
Apr 26, 2012 43.66 44.33 43.42 44.05 560,529 +0.29(+0.66%)
Apr 25, 2012 43.45 43.79 42.94 43.76 748,522 +0.52(+1.21%)
Apr 24, 2012 44.59 46.29 42.90 43.23 1,680,593 -3.27(-7.02%)
Apr 23, 2012 46.40 46.50 45.68 46.50 345,134 -0.68(-1.45%)
Apr 20, 2012 46.66 47.39 46.50 47.18 326,250 +0.85(+1.84%)
Apr 19, 2012 46.95 47.45 46.01 46.33 198,020 -0.57(-1.22%)
Apr 18, 2012 46.52 47.08 46.27 46.91 250,013 +0.06(+0.13%)
Apr 17, 2012 46.88 47.44 46.79 46.85 315,681 +0.27(+0.57%)
Apr 16, 2012 46.74 47.05 46.14 46.58 156,193 +0.07(+0.15%)
Apr 13, 2012 46.79 47.14 46.43 46.51 199,519 -0.54(-1.16%)
Apr 12, 2012 45.87 47.24 45.83 47.05 200,954 +1.15(+2.50%)
Apr 11, 2012 45.80 45.99 45.31 45.91 232,491 +0.69(+1.53%)
Apr 10, 2012 46.23 46.37 44.99 45.21 279,044 -1.25(-2.68%)
Apr 09, 2012 46.62 46.71 46.28 46.46 155,001 -1.05(-2.21%)
Apr 05, 2012 47.58 47.96 47.34 47.51 286,498 -0.28(-0.58%)
Apr 04, 2012 47.92 48.08 47.36 47.79 214,672 -0.74(-1.53%)
Apr 03, 2012 48.27 48.73 48.01 48.53 299,256 +0.09(+0.18%)
Apr 02, 2012 47.98 48.51 47.47 48.44 546,132 +0.45(+0.93%)
Mar 30, 2012 47.50 48.27 47.31 47.99 471,140 +0.80(+1.70%)
Mar 29, 2012 46.90 47.32 46.53 47.19 146,297 -0.10(-0.21%)
Mar 28, 2012 47.48 47.52 46.62 47.29 173,790 -0.18(-0.38%)
Mar 27, 2012 47.13 47.74 47.13 47.47 217,046 +0.26(+0.54%)
Mar 26, 2012 46.71 47.61 46.69 47.21 207,392 +1.00(+2.16%)
Mar 23, 2012 46.47 46.51 45.87 46.21 225,921 -0.18(-0.38%)
Mar 22, 2012 46.46 46.69 45.98 46.39 228,433 -0.66(-1.41%)
Mar 21, 2012 46.97 47.28 46.89 47.05 365,237 +0.20(+0.42%)
Mar 20, 2012 47.35 47.49 46.56 46.86 72,335 -0.83(-1.74%)
Mar 19, 2012 47.44 48.09 47.22 47.69 147,143 +0.25(+0.52%)
Mar 16, 2012 48.17 48.31 47.42 47.44 336,669 -0.77(-1.60%)
Mar 15, 2012 47.90 48.36 47.42 48.21 106,056 +0.51(+1.08%)
Mar 14, 2012 47.79 47.96 47.46 47.70 133,937 -0.24(-0.50%)
Mar 13, 2012 47.43 47.93 46.99 47.93 237,731 +0.87(+1.85%)
Mar 12, 2012 47.42 47.44 46.85 47.06 200,420 -0.45(-0.94%)
Mar 09, 2012 46.94 47.89 46.81 47.51 181,324 +0.60(+1.29%)
Mar 08, 2012 46.59 47.39 46.42 46.91 262,559 +0.66(+1.43%)
Mar 07, 2012 45.83 46.40 45.68 46.24 201,144 +0.53(+1.17%)
Mar 06, 2012 46.86 47.01 45.31 45.71 490,748 -1.88(-3.95%)
Mar 05, 2012 47.22 47.77 47.04 47.59 232,670 +0.16(+0.33%)
Mar 02, 2012 48.11 48.39 47.31 47.43 166,958 -0.81(-1.68%)
Mar 01, 2012 48.22 48.49 47.70 48.24 288,546 +0.18(+0.37%)
Feb 29, 2012 48.20 48.51 47.58 48.06 272,838 +0.02(+0.04%)
Feb 28, 2012 48.62 48.84 47.80 48.04 236,666 -0.61(-1.26%)
Feb 27, 2012 48.16 49.13 47.75 48.66 247,036 -0.24(-0.49%)
Feb 24, 2012 49.19 49.37 48.79 48.89 176,602 -0.29(-0.58%)
Feb 23, 2012 49.34 49.48 48.91 49.18 220,765 -0.24(-0.48%)
Feb 22, 2012 49.49 49.80 49.26 49.42 234,301 -0.14(-0.28%)
Feb 21, 2012 49.48 50.16 49.21 49.56 215,055 +0.14(+0.28%)
Feb 17, 2012 49.48 50.33 49.28 49.42 412,661 +0.24(+0.48%)
Feb 16, 2012 48.65 49.46 48.57 49.18 263,464 +0.63(+1.30%)
Feb 15, 2012 49.16 49.32 48.31 48.55 232,015 -0.47(-0.95%)
Feb 14, 2012 48.83 49.22 48.52 49.01 219,216 -0.04(-0.08%)
Feb 13, 2012 48.56 49.14 48.18 49.05 223,334 +0.88(+1.83%)
Feb 10, 2012 48.48 48.49 47.78 48.17 231,813 -0.76(-1.56%)
Feb 09, 2012 49.21 49.29 48.37 48.93 304,793 -0.11(-0.22%)
Feb 08, 2012 49.16 49.47 48.56 49.04 231,352 -0.15(-0.30%)
Feb 07, 2012 48.90 49.48 48.83 49.19 178,979 +0.25(+0.51%)
Feb 06, 2012 48.80 49.13 48.67 48.94 215,087 -0.19(-0.38%)
Feb 03, 2012 48.94 49.48 48.81 49.13 290,809 +0.83(+1.72%)
Feb 02, 2012 48.83 49.27 48.03 48.30 219,940 -0.54(-1.11%)
Feb 01, 2012 47.94 49.33 47.93 48.84 377,156 +1.35(+2.83%)
Jan 31, 2012 48.08 48.60 47.38 47.50 213,190 -0.38(-0.79%)
Jan 30, 2012 47.05 48.03 46.96 47.88 240,603 +0.20(+0.42%)
Jan 27, 2012 47.29 47.88 47.29 47.68 170,823 +0.09(+0.19%)
Jan 26, 2012 48.15 48.20 47.37 47.59 438,489 -0.12(-0.25%)
Jan 25, 2012 46.80 47.77 46.73 47.71 431,513 +0.79(+1.69%)
Jan 24, 2012 47.27 47.93 46.23 46.92 971,749 -2.59(-5.24%)
Jan 23, 2012 49.79 50.41 49.44 49.51 363,904 -0.37(-0.73%)
Jan 20, 2012 50.39 50.94 49.53 49.87 290,847 -0.66(-1.31%)
Jan 19, 2012 50.04 50.92 49.80 50.54 306,865 +0.87(+1.75%)
Jan 18, 2012 48.75 49.80 48.58 49.67 255,160 +0.91(+1.87%)
Jan 17, 2012 49.05 49.61 48.74 48.76 210,203 +0.10(+0.20%)
Jan 13, 2012 48.23 48.84 48.07 48.66 164,785 -0.01(-0.02%)
Jan 12, 2012 49.06 49.26 48.37 48.67 273,808 -0.33(-0.67%)
Jan 11, 2012 48.74 49.58 48.71 48.99 199,741 +0.19(+0.39%)
Jan 10, 2012 48.62 49.31 48.59 48.81 290,704 +0.73(+1.52%)
Jan 09, 2012 47.59 48.23 47.41 48.07 212,737 +0.71(+1.50%)
Jan 06, 2012 47.59 47.78 46.93 47.36 132,337 -0.33(-0.68%)
Jan 05, 2012 47.08 47.94 46.39 47.69 147,135 +0.21(+0.44%)
Jan 04, 2012 46.64 47.66 46.36 47.48 188,534 +1.26(+2.72%)
Dec 30, 2011 46.60 46.69 46.21 46.22 97,986 -0.23(-0.49%)
Dec 29, 2011 45.59 46.58 45.55 46.45 114,009 +1.05(+2.31%)
Dec 28, 2011 46.18 46.39 45.37 45.40 145,151 -0.96(-2.07%)
Dec 27, 2011 45.60 46.51 45.52 46.36 129,356 +0.51(+1.12%)
Dec 23, 2011 45.54 45.89 45.39 45.85 151,366 +0.24(+0.52%)
Dec 21, 2011 45.54 45.74 44.85 45.61 243,992 +0.07(+0.15%)
Dec 20, 2011 44.77 45.81 44.59 45.54 357,148 +1.68(+3.84%)
Dec 19, 2011 45.06 45.47 43.69 43.86 271,393 -1.03(-2.29%)
Dec 16, 2011 44.53 45.64 44.53 44.89 422,047 +0.71(+1.61%)
Dec 15, 2011 44.92 44.98 43.93 44.17 171,557 -0.11(-0.25%)
Dec 14, 2011 44.83 44.95 43.91 44.28 156,729 -0.92(-2.04%)
Dec 13, 2011 46.59 46.95 44.91 45.20 122,325 -1.03(-2.23%)
Dec 12, 2011 46.32 46.32 45.55 46.23 161,424 -0.85(-1.81%)
Dec 09, 2011 45.98 47.31 45.83 47.08 185,017 +1.48(+3.26%)
Dec 08, 2011 46.57 46.98 45.50 45.60 217,438 -1.46(-3.11%)
Dec 07, 2011 46.90 47.38 46.06 47.06 234,011 -0.21(-0.44%)
Dec 06, 2011 47.46 47.64 46.97 47.27 317,149 -0.03(-0.06%)
Dec 05, 2011 47.74 48.18 46.98 47.30 284,174 +0.42(+0.89%)
Dec 02, 2011 47.09 47.60 46.61 46.89 258,238 +0.16(+0.34%)
Dec 01, 2011 47.22 47.86 46.63 46.73 283,204 -0.76(-1.60%)
Nov 30, 2011 47.23 47.98 47.09 47.49 480,818 +1.92(+4.21%)
Nov 29, 2011 44.91 45.76 44.64 45.57 256,048 +0.81(+1.81%)
Nov 28, 2011 44.56 45.48 44.32 44.76 346,811 +1.80(+4.19%)
Nov 25, 2011 42.95 43.83 42.88 42.96 120,805 -0.11(-0.25%)
Nov 23, 2011 43.92 44.03 42.89 43.07 184,787 -1.25(-2.81%)
Nov 22, 2011 44.49 45.52 43.81 44.31 195,211 +0.01(+0.02%)
Nov 21, 2011 44.39 44.63 43.83 44.30 288,548 -0.84(-1.86%)
Nov 18, 2011 45.32 45.62 44.95 45.14 165,433 +0.18(+0.40%)
Nov 17, 2011 46.08 46.08 44.72 44.97 194,887 -1.11(-2.41%)
Nov 16, 2011 45.92 47.44 45.82 46.07 312,315 -0.38(-0.81%)
Nov 15, 2011 45.24 46.79 45.06 46.45 186,411 +1.01(+2.22%)
Nov 14, 2011 45.33 45.90 45.00 45.44 133,829 -0.33(-0.71%)
Nov 11, 2011 45.19 46.09 44.84 45.77 154,998 +1.39(+3.12%)
Nov 10, 2011 44.47 44.77 43.88 44.38 146,979 +0.65(+1.49%)
Nov 09, 2011 44.30 45.02 43.31 43.73 211,149 -2.30(-4.99%)
Nov 08, 2011 45.63 46.19 44.79 46.02 145,838 +0.57(+1.26%)
Nov 07, 2011 45.74 45.74 44.30 45.45 167,005 -0.01(-0.02%)
Nov 04, 2011 45.11 45.65 44.29 45.46 202,818 +0.23(+0.50%)
Nov 03, 2011 44.33 45.39 43.83 45.23 308,063 +1.59(+3.65%)
Nov 02, 2011 43.19 43.97 42.85 43.64 248,554 +1.28(+3.01%)
Nov 01, 2011 42.58 43.80 42.06 42.36 360,392 -1.29(-2.95%)
Oct 31, 2011 43.69 44.86 43.22 43.65 261,220 -0.87(-1.96%)
Oct 28, 2011 44.91 45.13 44.18 44.52 316,687 -0.52(-1.16%)
Oct 27, 2011 45.39 46.09 44.34 45.05 402,422 +1.20(+2.73%)
Oct 26, 2011 44.00 44.28 42.95 43.85 365,659 +0.58(+1.35%)
Oct 25, 2011 43.21 44.48 41.59 43.26 506,716 -0.04(-0.09%)
Oct 24, 2011 42.33 43.62 42.07 43.30 307,097 +1.27(+3.01%)
Oct 21, 2011 41.46 42.08 41.09 42.04 173,984 +0.95(+2.31%)
Oct 20, 2011 40.67 41.27 40.01 41.09 259,293 +0.52(+1.29%)
Oct 19, 2011 40.83 41.56 40.43 40.56 197,408 -0.38(-0.92%)
Oct 18, 2011 39.59 41.40 39.18 40.94 281,424 +1.53(+3.89%)
Oct 17, 2011 40.42 40.54 39.22 39.40 183,700 -1.31(-3.21%)
Oct 14, 2011 40.71 41.03 40.00 40.71 143,720 +0.55(+1.38%)
Oct 13, 2011 39.69 40.39 39.25 40.16 201,088 +0.06(+0.15%)
Oct 12, 2011 39.12 40.64 39.12 40.10 197,269 +1.25(+3.21%)
Oct 11, 2011 38.23 39.12 38.23 38.85 155,249 +0.27(+0.69%)
Oct 10, 2011 38.56 38.60 38.01 38.58 290,920 +1.00(+2.66%)
Oct 07, 2011 38.82 38.85 37.24 37.58 273,711 -1.07(-2.77%)
Oct 06, 2011 38.36 38.70 37.98 38.65 191,107 +1.16(+3.09%)
Oct 05, 2011 35.93 37.83 35.58 37.49 350,545 +1.67(+4.67%)
Oct 04, 2011 33.30 35.88 32.88 35.82 318,413 +2.15(+6.38%)
Oct 03, 2011 35.17 35.69 33.66 33.67 262,862 -1.64(-4.65%)
Sep 30, 2011 35.88 36.21 35.25 35.32 223,738 -1.32(-3.59%)
Sep 29, 2011 36.24 36.84 35.59 36.63 261,105 +1.13(+3.18%)
Sep 28, 2011 37.34 37.47 35.43 35.51 193,976 -1.62(-4.37%)
Sep 27, 2011 37.43 38.14 36.85 37.13 178,176 +0.64(+1.76%)
Sep 26, 2011 36.08 36.60 34.99 36.49 137,062 +0.80(+2.25%)
Sep 23, 2011 35.34 35.97 35.04 35.68 229,760 +0.15(+0.42%)
Sep 22, 2011 35.73 36.02 34.73 35.54 270,409 -1.27(-3.44%)
Sep 21, 2011 38.66 38.92 36.80 36.80 155,348 -1.93(-4.98%)
Sep 20, 2011 39.88 40.18 38.72 38.73 197,664 -0.87(-2.20%)
Sep 19, 2011 39.47 39.92 38.81 39.60 172,712 -0.75(-1.86%)
Sep 16, 2011 40.81 41.20 39.99 40.35 466,072 -0.39(-0.95%)
Sep 15, 2011 40.49 40.97 39.86 40.74 127,667 +0.73(+1.83%)
Sep 14, 2011 39.10 40.40 38.23 40.01 332,196 +1.20(+3.09%)
Sep 13, 2011 37.87 38.93 37.66 38.81 151,400 +1.12(+2.97%)
Sep 12, 2011 37.44 38.23 36.92 37.69 228,062 -0.36(-0.94%)
Sep 09, 2011 38.94 39.15 37.67 38.05 212,190 -1.39(-3.51%)
Sep 08, 2011 39.92 40.25 39.20 39.43 156,372 -0.80(-1.99%)
Sep 07, 2011 39.47 40.34 39.34 40.24 160,846 +1.48(+3.83%)
Sep 06, 2011 37.76 39.00 37.54 38.75 179,672 -0.46(-1.16%)
Sep 02, 2011 39.95 40.20 38.90 39.21 168,015 -1.60(-3.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.