| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 796.07 | 799.62 | 790.59 | 790.95 | 492,427 | -10.57(-1.32%) | 
| Oct 29, 2025 | 803.36 | 805.01 | 795.97 | 801.52 | 634,238 | +5.38(+0.68%) | 
| Oct 28, 2025 | 792.66 | 799.13 | 789.56 | 796.14 | 596,163 | +8.13(+1.03%) | 
| Oct 27, 2025 | 785.16 | 788.35 | 783.62 | 788.01 | 595,455 | +13.87(+1.79%) | 
| Oct 24, 2025 | 771.31 | 776.40 | 770.48 | 774.14 | 657,590 | +11.88(+1.56%) | 
| Oct 23, 2025 | 752.38 | 763.68 | 752.07 | 762.26 | 368,441 | +9.85(+1.31%) | 
| Oct 22, 2025 | 760.46 | 762.26 | 742.81 | 752.41 | 516,227 | -9.00(-1.18%) | 
| Oct 21, 2025 | 761.50 | 764.48 | 757.69 | 761.41 | 340,031 | -0.77(-0.10%) | 
| Oct 20, 2025 | 756.88 | 764.72 | 756.35 | 762.18 | 450,325 | +10.02(+1.33%) | 
| Oct 17, 2025 | 745.26 | 753.83 | 741.37 | 752.16 | 405,601 | +1.81(+0.24%) | 
| Oct 16, 2025 | 757.02 | 759.40 | 745.26 | 750.35 | 472,208 | -2.42(-0.32%) | 
| Oct 15, 2025 | 756.56 | 758.70 | 742.77 | 752.77 | 445,373 | +6.93(+0.93%) | 
| Oct 14, 2025 | 744.95 | 752.70 | 736.50 | 745.84 | 713,992 | -9.65(-1.28%) | 
| Oct 13, 2025 | 753.79 | 757.38 | 748.71 | 755.49 | 591,480 | +19.16(+2.60%) | 
| Oct 10, 2025 | 770.12 | 771.58 | 735.90 | 736.33 | 1,170,962 | -31.31(-4.08%) | 
| Oct 09, 2025 | 768.30 | 769.60 | 763.51 | 767.64 | 491,190 | -0.38(-0.05%) | 
| Oct 08, 2025 | 757.14 | 768.09 | 757.14 | 768.02 | 468,060 | +12.83(+1.70%) | 
| Oct 07, 2025 | 766.09 | 766.88 | 750.72 | 755.19 | 510,969 | -6.99(-0.92%) | 
| Oct 06, 2025 | 763.65 | 766.19 | 760.68 | 762.18 | 548,733 | +6.51(+0.86%) | 
| Oct 03, 2025 | 758.84 | 762.83 | 752.43 | 755.67 | 438,867 | -2.32(-0.31%) | 
| Oct 02, 2025 | 760.02 | 760.50 | 754.00 | 757.99 | 451,572 | +5.47(+0.73%) | 
| Oct 01, 2025 | 743.21 | 752.87 | 742.66 | 752.52 | 429,667 | +5.89(+0.79%) | 
| Sep 30, 2025 | 743.08 | 747.08 | 740.80 | 746.63 | 444,067 | +3.47(+0.47%) | 
| Sep 29, 2025 | 744.09 | 747.48 | 741.75 | 743.16 | 501,901 | +4.46(+0.60%) | 
| Sep 26, 2025 | 737.65 | 739.29 | 731.72 | 738.70 | 427,954 | +1.87(+0.25%) | 
| Sep 25, 2025 | 731.23 | 738.72 | 726.26 | 736.83 | 460,001 | -2.23(-0.30%) | 
| Sep 24, 2025 | 746.88 | 746.88 | 734.56 | 739.06 | 415,419 | -5.49(-0.74%) | 
| Sep 23, 2025 | 751.48 | 752.63 | 742.04 | 744.55 | 740,470 | -7.73(-1.03%) | 
| Sep 22, 2025 | 739.10 | 752.72 | 738.15 | 752.28 | 689,586 | +11.97(+1.62%) | 
| Sep 19, 2025 | 736.63 | 740.95 | 733.54 | 740.32 | 344,037 | +6.85(+0.93%) | 
| Sep 18, 2025 | 729.67 | 735.33 | 726.74 | 733.46 | 516,380 | +12.80(+1.78%) | 
| Sep 17, 2025 | 722.68 | 723.53 | 713.02 | 720.67 | 429,806 | -2.67(-0.37%) | 
| Sep 16, 2025 | 727.04 | 727.04 | 722.07 | 723.34 | 414,754 | -2.46(-0.34%) | 
| Sep 15, 2025 | 720.02 | 725.79 | 719.13 | 725.79 | 408,571 | +7.05(+0.98%) | 
| Sep 12, 2025 | 719.37 | 720.62 | 717.17 | 718.74 | 464,894 | +0.80(+0.11%) | 
| Sep 11, 2025 | 718.70 | 720.05 | 715.80 | 717.94 | 444,484 | +3.84(+0.54%) | 
| Sep 10, 2025 | 716.31 | 718.52 | 710.73 | 714.11 | 468,171 | +9.17(+1.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 705.19 | 705.78 | 699.69 | 704.94 | 350,102 | +0.83(+0.12%) | 
| Sep 08, 2025 | 701.77 | 705.63 | 701.77 | 704.11 | 301,520 | +6.12(+0.88%) | 
| Sep 05, 2025 | 703.15 | 703.19 | 690.38 | 697.99 | 354,785 | +1.25(+0.18%) | 
| Sep 04, 2025 | 691.50 | 696.93 | 687.51 | 696.74 | 296,960 | +4.63(+0.67%) | 
| Sep 03, 2025 | 692.33 | 694.09 | 687.12 | 692.10 | 494,850 | +3.09(+0.45%) | 
| Sep 02, 2025 | 682.82 | 689.22 | 679.32 | 689.01 | 619,286 | -7.20(-1.03%) | 
| Aug 29, 2025 | 704.13 | 704.13 | 693.70 | 696.22 | 585,785 | -10.84(-1.53%) | 
| Aug 28, 2025 | 702.03 | 708.64 | 698.90 | 707.05 | 484,535 | +6.94(+0.99%) | 
| Aug 27, 2025 | 696.09 | 701.02 | 693.70 | 700.11 | 358,211 | +4.88(+0.70%) | 
| Aug 26, 2025 | 692.20 | 696.14 | 691.02 | 695.23 | 448,388 | +3.55(+0.51%) | 
| Aug 25, 2025 | 692.13 | 696.21 | 689.73 | 691.68 | 505,006 | -1.69(-0.24%) | 
| Aug 22, 2025 | 680.67 | 697.17 | 678.67 | 693.37 | 574,691 | +12.08(+1.77%) | 
| Aug 21, 2025 | 680.70 | 684.52 | 677.86 | 681.29 | 667,323 | -1.81(-0.26%) | 
| Aug 20, 2025 | 686.20 | 687.06 | 672.11 | 683.10 | 612,453 | -4.91(-0.71%) | 
| Aug 19, 2025 | 701.19 | 701.19 | 686.57 | 688.02 | 585,397 | -13.25(-1.89%) | 
| Aug 18, 2025 | 698.91 | 701.70 | 698.24 | 701.27 | 304,859 | +2.03(+0.29%) | 
| Aug 15, 2025 | 703.24 | 703.24 | 696.49 | 699.24 | 385,310 | -4.41(-0.63%) | 
| Aug 14, 2025 | 701.59 | 705.95 | 699.76 | 703.66 | 409,529 | -2.82(-0.40%) | 
| Aug 13, 2025 | 709.23 | 710.06 | 703.19 | 706.48 | 478,363 | +1.22(+0.17%) | 
| Aug 12, 2025 | 697.75 | 705.36 | 693.41 | 705.26 | 757,074 | +10.80(+1.55%) | 
| Aug 11, 2025 | 697.98 | 701.51 | 692.42 | 694.46 | 493,599 | -4.09(-0.58%) | 
| Aug 08, 2025 | 694.99 | 699.69 | 692.71 | 698.54 | 456,404 | +6.14(+0.89%) | 
| Aug 07, 2025 | 699.18 | 699.87 | 685.71 | 692.40 | 528,278 | +1.35(+0.20%) | 
| Aug 06, 2025 | 684.34 | 691.72 | 683.82 | 691.05 | 495,199 | +8.29(+1.21%) | 
| Aug 05, 2025 | 690.77 | 691.44 | 680.77 | 682.76 | 674,971 | -6.17(-0.90%) | 
| Aug 04, 2025 | 680.21 | 688.93 | 680.21 | 688.93 | 518,840 | +15.31(+2.27%) | 
