| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 135.49 | 136.13 | 135.26 | 135.55 | 355,416 | +1.56(+1.16%) | 
| Oct 29, 2025 | 133.51 | 134.41 | 133.20 | 133.99 | 1,479,566 | -0.89(-0.66%) | 
| Oct 28, 2025 | 134.94 | 135.18 | 134.36 | 134.88 | 281,897 | -0.95(-0.70%) | 
| Oct 27, 2025 | 135.91 | 136.44 | 135.72 | 135.83 | 393,238 | +1.65(+1.23%) | 
| Oct 24, 2025 | 134.25 | 134.51 | 134.14 | 134.18 | 445,376 | +0.49(+0.37%) | 
| Oct 23, 2025 | 133.17 | 134.09 | 133.17 | 133.69 | 725,595 | +0.54(+0.41%) | 
| Oct 22, 2025 | 133.38 | 133.46 | 132.00 | 133.15 | 523,876 | +0.27(+0.20%) | 
| Oct 21, 2025 | 133.02 | 133.38 | 132.51 | 132.88 | 799,415 | -0.41(-0.31%) | 
| Oct 20, 2025 | 132.84 | 133.40 | 132.79 | 133.29 | 284,734 | +2.15(+1.64%) | 
| Oct 17, 2025 | 130.68 | 131.27 | 130.45 | 131.14 | 201,167 | +0.88(+0.68%) | 
| Oct 16, 2025 | 131.26 | 131.31 | 129.84 | 130.26 | 370,837 | -0.76(-0.58%) | 
| Oct 15, 2025 | 131.26 | 131.66 | 130.44 | 131.02 | 565,741 | +1.28(+0.99%) | 
| Oct 14, 2025 | 128.66 | 130.32 | 128.49 | 129.74 | 436,059 | +0.77(+0.60%) | 
| Oct 13, 2025 | 128.43 | 129.09 | 128.06 | 128.97 | 715,551 | +1.78(+1.40%) | 
| Oct 10, 2025 | 129.92 | 130.21 | 126.81 | 127.19 | 1,327,933 | -5.76(-4.33%) | 
| Oct 09, 2025 | 133.40 | 133.63 | 132.76 | 132.95 | 1,587,961 | -0.37(-0.28%) | 
| Oct 08, 2025 | 133.29 | 133.44 | 133.09 | 133.32 | 447,510 | +0.52(+0.39%) | 
| Oct 07, 2025 | 132.73 | 133.21 | 132.35 | 132.80 | 1,343,691 | -0.37(-0.28%) | 
| Oct 06, 2025 | 132.69 | 133.56 | 132.51 | 133.17 | 368,294 | +3.56(+2.75%) | 
| Oct 03, 2025 | 129.14 | 129.90 | 129.08 | 129.61 | 158,441 | +2.44(+1.92%) | 
| Oct 02, 2025 | 127.37 | 127.51 | 126.80 | 127.17 | 292,048 | +0.25(+0.20%) | 
| Oct 01, 2025 | 127.27 | 127.55 | 126.76 | 126.92 | 1,166,649 | -1.11(-0.87%) | 
| Sep 30, 2025 | 127.85 | 128.08 | 127.44 | 128.03 | 282,768 | -0.95(-0.74%) | 
| Sep 29, 2025 | 129.05 | 129.18 | 128.75 | 128.98 | 243,303 | -0.84(-0.65%) | 
| Sep 26, 2025 | 129.85 | 130.17 | 129.57 | 129.82 | 184,844 | +0.03(+0.02%) | 
| Sep 25, 2025 | 129.28 | 129.89 | 129.05 | 129.79 | 294,726 | +0.07(+0.05%) | 
| Sep 24, 2025 | 129.96 | 130.18 | 129.55 | 129.72 | 299,441 | +0.38(+0.29%) | 
| Sep 23, 2025 | 129.62 | 130.04 | 129.24 | 129.34 | 245,654 | -0.22(-0.17%) | 
| Sep 22, 2025 | 129.23 | 129.74 | 129.21 | 129.56 | 118,229 | +0.65(+0.50%) | 
| Sep 19, 2025 | 129.11 | 129.19 | 128.69 | 128.91 | 225,082 | -0.94(-0.72%) | 
| Sep 18, 2025 | 129.42 | 130.03 | 129.31 | 129.85 | 229,497 | +1.38(+1.07%) | 
| Sep 17, 2025 | 128.23 | 128.76 | 128.02 | 128.47 | 182,197 | -0.34(-0.26%) | 
| Sep 16, 2025 | 128.86 | 129.10 | 128.42 | 128.81 | 390,491 | -0.51(-0.39%) | 
| Sep 15, 2025 | 128.52 | 129.32 | 128.48 | 129.32 | 259,838 | +0.80(+0.62%) | 
| Sep 12, 2025 | 128.68 | 128.76 | 128.39 | 128.52 | 141,348 | -0.71(-0.55%) | 
| Sep 11, 2025 | 128.76 | 129.53 | 128.64 | 129.23 | 412,110 | +1.06(+0.83%) | 
| Sep 10, 2025 | 128.37 | 128.79 | 127.84 | 128.17 | 135,287 | -0.13(-0.10%) | 
| Sep 09, 2025 | 127.32 | 128.37 | 127.30 | 128.30 | 474,628 | -1.42(-1.09%) | 
| Sep 08, 2025 | 129.17 | 129.83 | 128.88 | 129.72 | 664,682 | +2.65(+2.08%) | 
| Sep 05, 2025 | 127.51 | 127.99 | 126.32 | 127.07 | 667,374 | +0.32(+0.25%) | 
| Sep 04, 2025 | 125.88 | 126.80 | 125.78 | 126.75 | 162,106 | +1.54(+1.23%) | 
| Sep 03, 2025 | 125.38 | 125.58 | 124.77 | 125.22 | 190,253 | -0.45(-0.36%) | 
| Sep 02, 2025 | 124.89 | 125.75 | 124.40 | 125.66 | 216,888 | +1.37(+1.10%) | 
| Aug 29, 2025 | 124.75 | 124.75 | 124.00 | 124.30 | 275,473 | -1.22(-0.97%) | 
| Aug 28, 2025 | 125.81 | 125.91 | 125.44 | 125.52 | 420,133 | +0.60(+0.48%) | 
| Aug 27, 2025 | 124.63 | 125.03 | 124.47 | 124.92 | 162,080 | -0.45(-0.36%) | 
| Aug 26, 2025 | 124.94 | 125.44 | 124.88 | 125.36 | 158,720 | -0.35(-0.28%) | 
| Aug 25, 2025 | 125.99 | 126.19 | 125.63 | 125.71 | 178,355 | -0.56(-0.44%) | 
| Aug 22, 2025 | 125.99 | 126.74 | 125.94 | 126.27 | 298,204 | +0.86(+0.68%) | 
| Aug 21, 2025 | 125.08 | 125.61 | 125.03 | 125.42 | 158,815 | -0.24(-0.19%) | 
| Aug 20, 2025 | 125.85 | 125.85 | 125.06 | 125.65 | 167,728 | -0.47(-0.37%) | 
| Aug 19, 2025 | 126.49 | 126.59 | 125.93 | 126.12 | 168,004 | -0.21(-0.17%) | 
| Aug 18, 2025 | 126.21 | 126.54 | 126.01 | 126.33 | 321,790 | +0.61(+0.49%) | 
| Aug 15, 2025 | 125.71 | 125.84 | 125.28 | 125.72 | 857,300 | +1.49(+1.20%) | 
| Aug 14, 2025 | 123.75 | 124.31 | 123.71 | 124.24 | 180,609 | -0.47(-0.38%) | 
| Aug 13, 2025 | 124.56 | 124.70 | 124.26 | 124.70 | 1,436,401 | -0.37(-0.30%) | 
| Aug 12, 2025 | 124.61 | 125.19 | 124.13 | 125.08 | 529,438 | +1.64(+1.33%) | 
| Aug 11, 2025 | 123.53 | 123.71 | 123.30 | 123.44 | 193,402 | +0.09(+0.07%) | 
| Aug 08, 2025 | 122.94 | 123.57 | 122.76 | 123.35 | 211,968 | +2.35(+1.94%) | 
| Aug 07, 2025 | 121.58 | 121.83 | 120.87 | 121.00 | 196,504 | +0.44(+0.36%) | 
| Aug 06, 2025 | 120.17 | 120.70 | 120.06 | 120.56 | 299,703 | +1.46(+1.23%) | 
| Aug 05, 2025 | 119.13 | 119.46 | 118.60 | 119.10 | 153,124 | +0.30(+0.25%) | 
| Aug 04, 2025 | 118.33 | 118.86 | 118.19 | 118.80 | 425,790 | +1.39(+1.18%) | 
