| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 148.18 | 151.60 | 146.81 | 146.90 | 329,321 | -2.28(-1.53%) | 
| Oct 29, 2025 | 149.60 | 152.24 | 148.59 | 149.18 | 351,153 | +0.92(+0.62%) | 
| Oct 28, 2025 | 150.52 | 150.52 | 147.62 | 148.26 | 213,340 | -2.41(-1.60%) | 
| Oct 27, 2025 | 148.23 | 150.77 | 147.93 | 150.67 | 297,843 | +3.66(+2.49%) | 
| Oct 24, 2025 | 150.90 | 151.12 | 147.00 | 147.01 | 307,385 | -2.21(-1.48%) | 
| Oct 23, 2025 | 146.01 | 150.06 | 145.00 | 149.22 | 389,107 | +3.25(+2.23%) | 
| Oct 22, 2025 | 147.87 | 148.91 | 144.06 | 145.97 | 520,117 | -3.79(-2.53%) | 
| Oct 21, 2025 | 150.50 | 151.90 | 149.19 | 149.76 | 337,209 | -1.62(-1.07%) | 
| Oct 20, 2025 | 150.00 | 153.38 | 149.30 | 151.38 | 330,805 | +2.38(+1.60%) | 
| Oct 17, 2025 | 149.00 | 150.00 | 146.13 | 149.00 | 455,777 | -1.15(-0.77%) | 
| Oct 16, 2025 | 143.98 | 150.35 | 142.82 | 150.15 | 768,151 | +7.93(+5.58%) | 
| Oct 15, 2025 | 144.70 | 145.92 | 140.65 | 142.22 | 487,135 | +0.53(+0.37%) | 
| Oct 14, 2025 | 140.72 | 143.31 | 139.09 | 141.69 | 387,172 | -2.51(-1.74%) | 
| Oct 13, 2025 | 141.47 | 144.40 | 141.02 | 144.20 | 328,244 | +6.80(+4.95%) | 
| Oct 10, 2025 | 142.17 | 143.35 | 137.32 | 137.40 | 742,870 | -4.74(-3.33%) | 
| Oct 09, 2025 | 145.25 | 145.25 | 140.40 | 142.14 | 256,681 | -2.75(-1.90%) | 
| Oct 08, 2025 | 140.37 | 145.52 | 139.09 | 144.89 | 475,546 | +4.50(+3.21%) | 
| Oct 07, 2025 | 147.41 | 148.97 | 140.00 | 140.39 | 461,172 | -6.48(-4.41%) | 
| Oct 06, 2025 | 145.15 | 148.35 | 144.78 | 146.87 | 409,280 | +3.09(+2.15%) | 
| Oct 03, 2025 | 147.54 | 148.37 | 143.64 | 143.78 | 421,814 | -3.55(-2.41%) | 
| Oct 02, 2025 | 145.71 | 150.19 | 145.06 | 147.33 | 485,214 | +3.06(+2.12%) | 
| Oct 01, 2025 | 142.40 | 144.36 | 141.28 | 144.27 | 471,785 | +0.64(+0.45%) | 
| Sep 30, 2025 | 144.64 | 145.52 | 141.27 | 143.63 | 441,028 | -1.04(-0.72%) | 
| Sep 29, 2025 | 151.00 | 151.00 | 144.52 | 144.67 | 549,462 | -4.83(-3.23%) | 
| Sep 26, 2025 | 146.40 | 149.81 | 145.57 | 149.50 | 562,949 | +3.19(+2.18%) | 
| Sep 25, 2025 | 143.91 | 146.59 | 141.66 | 146.31 | 811,821 | -0.62(-0.42%) | 
| Sep 24, 2025 | 147.30 | 148.13 | 145.54 | 146.93 | 718,639 | -0.09(-0.06%) | 
| Sep 23, 2025 | 144.40 | 147.39 | 144.40 | 147.02 | 759,708 | +3.65(+2.55%) | 
| Sep 22, 2025 | 142.00 | 144.44 | 141.17 | 143.37 | 897,244 | +1.36(+0.96%) | 
| Sep 19, 2025 | 141.14 | 142.71 | 137.30 | 142.01 | 3,906,428 | +1.80(+1.28%) | 
| Sep 18, 2025 | 140.36 | 141.47 | 138.41 | 140.21 | 859,656 | +3.77(+2.76%) | 
| Sep 17, 2025 | 136.67 | 138.63 | 133.63 | 136.44 | 715,488 | -0.54(-0.39%) | 
| Sep 16, 2025 | 134.40 | 137.43 | 134.40 | 136.98 | 609,473 | +3.27(+2.45%) | 
| Sep 15, 2025 | 135.91 | 137.05 | 133.00 | 133.71 | 896,708 | -2.34(-1.72%) | 
| Sep 12, 2025 | 138.03 | 138.03 | 135.70 | 136.05 | 434,651 | -1.68(-1.22%) | 
| Sep 11, 2025 | 136.70 | 138.02 | 135.54 | 137.74 | 587,323 | +1.04(+0.76%) | 
| Sep 10, 2025 | 139.29 | 139.88 | 135.92 | 136.70 | 664,897 | -2.59(-1.86%) | 
| Sep 09, 2025 | 145.08 | 145.47 | 137.33 | 139.29 | 838,895 | -5.63(-3.89%) | 
| Sep 08, 2025 | 144.98 | 146.91 | 142.23 | 144.92 | 856,512 | +0.02(+0.01%) | 
| Sep 05, 2025 | 144.38 | 147.01 | 143.05 | 144.90 | 714,718 | +0.71(+0.49%) | 
| Sep 04, 2025 | 138.19 | 144.39 | 137.11 | 144.19 | 829,569 | +5.57(+4.02%) | 
| Sep 03, 2025 | 137.35 | 138.77 | 136.54 | 138.62 | 482,047 | +0.75(+0.54%) | 
| Sep 02, 2025 | 135.95 | 138.01 | 134.73 | 137.88 | 515,244 | -0.25(-0.18%) | 
| Aug 29, 2025 | 140.17 | 140.81 | 137.24 | 138.12 | 448,176 | -2.62(-1.86%) | 
| Aug 28, 2025 | 141.42 | 141.52 | 138.38 | 140.75 | 563,596 | +0.17(+0.12%) | 
| Aug 27, 2025 | 142.19 | 142.69 | 140.24 | 140.58 | 511,040 | -2.49(-1.74%) | 
| Aug 26, 2025 | 142.67 | 144.53 | 142.52 | 143.07 | 902,429 | +0.62(+0.43%) | 
| Aug 25, 2025 | 144.16 | 144.41 | 142.27 | 142.45 | 324,327 | -1.93(-1.34%) | 
| Aug 22, 2025 | 140.05 | 145.80 | 139.95 | 144.38 | 521,897 | +4.52(+3.24%) | 
| Aug 21, 2025 | 138.38 | 140.40 | 138.10 | 139.86 | 328,820 | +0.04(+0.03%) | 
| Aug 20, 2025 | 139.64 | 140.29 | 137.68 | 139.82 | 429,918 | -0.46(-0.33%) | 
| Aug 19, 2025 | 141.40 | 143.05 | 139.53 | 140.28 | 394,949 | -1.13(-0.80%) | 
| Aug 18, 2025 | 141.59 | 142.60 | 140.10 | 141.40 | 320,798 | +0.41(+0.29%) | 
| Aug 15, 2025 | 143.21 | 143.40 | 140.91 | 141.00 | 495,819 | -2.10(-1.47%) | 
| Aug 14, 2025 | 141.84 | 143.99 | 140.99 | 143.10 | 360,393 | -1.55(-1.07%) | 
| Aug 13, 2025 | 140.75 | 145.12 | 139.23 | 144.65 | 505,332 | +4.64(+3.32%) | 
| Aug 12, 2025 | 136.56 | 140.56 | 136.17 | 140.01 | 666,820 | +4.65(+3.44%) | 
| Aug 11, 2025 | 137.16 | 138.31 | 134.74 | 135.35 | 535,295 | -1.83(-1.34%) | 
| Aug 08, 2025 | 138.21 | 139.03 | 136.70 | 137.19 | 455,956 | -0.88(-0.64%) | 
| Aug 07, 2025 | 140.70 | 141.36 | 136.69 | 138.06 | 565,268 | -0.39(-0.28%) | 
| Aug 06, 2025 | 139.42 | 140.11 | 138.03 | 138.45 | 426,309 | -1.20(-0.86%) | 
| Aug 05, 2025 | 142.92 | 143.02 | 138.96 | 139.65 | 657,702 | -3.14(-2.20%) | 
| Aug 04, 2025 | 145.45 | 145.45 | 140.68 | 142.79 | 688,626 | -1.71(-1.18%) | 
