| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 582.14 | 595.00 | 578.90 | 580.37 | 211,992 | -4.20(-0.72%) | 
| Oct 29, 2025 | 585.24 | 592.38 | 578.50 | 584.57 | 264,815 | +4.04(+0.70%) | 
| Oct 28, 2025 | 598.17 | 599.98 | 571.03 | 580.53 | 398,668 | -15.95(-2.67%) | 
| Oct 27, 2025 | 606.59 | 614.04 | 590.81 | 596.48 | 396,869 | -8.72(-1.44%) | 
| Oct 24, 2025 | 603.05 | 609.69 | 590.10 | 605.20 | 343,109 | +8.59(+1.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 619.55 | 625.00 | 576.24 | 596.61 | 756,005 | +49.87(+9.12%) | 
| Oct 22, 2025 | 543.38 | 549.12 | 528.50 | 546.74 | 772,435 | +1.11(+0.20%) | 
| Oct 21, 2025 | 545.15 | 554.14 | 537.86 | 545.63 | 519,445 | +1.23(+0.23%) | 
| Oct 20, 2025 | 530.06 | 546.77 | 525.77 | 544.41 | 245,134 | +16.34(+3.09%) | 
| Oct 17, 2025 | 520.49 | 529.20 | 517.07 | 528.07 | 176,262 | +6.86(+1.32%) | 
| Oct 16, 2025 | 514.51 | 525.24 | 513.27 | 521.21 | 340,742 | +6.89(+1.34%) | 
| Oct 15, 2025 | 516.36 | 521.70 | 510.12 | 514.32 | 257,618 | -2.61(-0.50%) | 
| Oct 14, 2025 | 519.65 | 526.04 | 510.75 | 516.93 | 362,290 | -10.47(-1.99%) | 
| Oct 13, 2025 | 507.69 | 529.77 | 497.33 | 527.40 | 471,605 | +26.18(+5.22%) | 
| Oct 10, 2025 | 518.20 | 521.03 | 494.17 | 501.22 | 405,497 | -17.47(-3.37%) | 
| Oct 09, 2025 | 532.91 | 537.40 | 515.76 | 518.69 | 233,043 | -12.31(-2.32%) | 
| Oct 08, 2025 | 535.66 | 535.66 | 523.04 | 531.00 | 204,449 | -0.85(-0.16%) | 
| Oct 07, 2025 | 530.94 | 538.32 | 524.32 | 531.85 | 229,171 | +1.55(+0.29%) | 
| Oct 06, 2025 | 536.99 | 536.99 | 527.61 | 530.30 | 279,898 | -2.19(-0.41%) | 
| Oct 03, 2025 | 535.35 | 540.54 | 527.21 | 532.49 | 292,587 | -3.67(-0.68%) | 
| Oct 02, 2025 | 525.75 | 542.43 | 521.84 | 536.16 | 468,628 | -7.74(-1.42%) | 
| Oct 01, 2025 | 514.54 | 547.15 | 514.54 | 543.90 | 610,944 | +29.74(+5.78%) | 
| Sep 30, 2025 | 500.90 | 514.90 | 500.13 | 514.16 | 387,682 | +13.40(+2.68%) | 
| Sep 29, 2025 | 499.15 | 501.31 | 495.06 | 500.76 | 163,811 | +3.97(+0.80%) | 
| Sep 26, 2025 | 487.12 | 497.12 | 484.50 | 496.79 | 169,991 | +8.84(+1.81%) | 
| Sep 25, 2025 | 496.72 | 496.72 | 484.00 | 487.95 | 191,310 | -9.37(-1.88%) | 
| Sep 24, 2025 | 498.61 | 506.55 | 495.77 | 497.32 | 182,420 | +1.18(+0.24%) | 
| Sep 23, 2025 | 495.86 | 501.90 | 494.70 | 496.14 | 166,895 | -1.94(-0.39%) | 
| Sep 22, 2025 | 498.60 | 501.37 | 492.79 | 498.08 | 155,874 | -0.52(-0.10%) | 
| Sep 19, 2025 | 505.88 | 505.88 | 492.52 | 498.60 | 744,028 | -3.34(-0.67%) | 
| Sep 18, 2025 | 502.32 | 505.15 | 497.17 | 501.94 | 267,786 | +4.11(+0.83%) | 
| Sep 17, 2025 | 488.47 | 506.55 | 485.54 | 497.83 | 294,609 | +7.06(+1.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 495.79 | 499.65 | 487.33 | 490.77 | 200,497 | -5.64(-1.14%) | 
| Sep 15, 2025 | 488.71 | 497.55 | 485.33 | 496.41 | 337,384 | +5.77(+1.18%) | 
| Sep 12, 2025 | 492.39 | 497.43 | 486.27 | 490.64 | 371,974 | -6.95(-1.40%) | 
| Sep 11, 2025 | 477.72 | 498.15 | 474.93 | 497.59 | 298,347 | +20.90(+4.38%) | 
| Sep 10, 2025 | 483.04 | 483.04 | 473.52 | 476.69 | 342,680 | -8.90(-1.83%) | 
| Sep 09, 2025 | 491.37 | 494.22 | 481.96 | 485.59 | 450,200 | -6.50(-1.32%) | 
| Sep 08, 2025 | 490.04 | 494.17 | 483.48 | 492.09 | 453,399 | +5.11(+1.05%) | 
| Sep 05, 2025 | 484.91 | 489.68 | 484.91 | 486.98 | 233,792 | +4.64(+0.96%) | 
| Sep 04, 2025 | 478.72 | 482.88 | 462.06 | 482.34 | 252,693 | +1.11(+0.23%) | 
| Sep 03, 2025 | 468.09 | 481.45 | 468.09 | 481.23 | 325,316 | +7.89(+1.67%) | 
| Sep 02, 2025 | 474.41 | 477.49 | 465.62 | 473.34 | 380,143 | -2.17(-0.46%) | 
| Aug 29, 2025 | 473.65 | 477.48 | 470.54 | 475.51 | 408,536 | +2.57(+0.54%) | 
| Aug 28, 2025 | 473.48 | 473.51 | 467.51 | 472.94 | 202,838 | -0.54(-0.11%) | 
| Aug 27, 2025 | 469.30 | 475.77 | 468.47 | 473.48 | 296,564 | +4.19(+0.89%) | 
| Aug 26, 2025 | 467.99 | 469.74 | 464.07 | 469.29 | 238,993 | +2.49(+0.53%) | 
| Aug 25, 2025 | 464.71 | 468.61 | 462.03 | 466.80 | 230,010 | +3.16(+0.68%) | 
| Aug 22, 2025 | 453.98 | 467.88 | 453.98 | 463.64 | 328,990 | +10.30(+2.27%) | 
| Aug 21, 2025 | 465.72 | 465.72 | 452.77 | 453.34 | 440,946 | -12.38(-2.66%) | 
| Aug 20, 2025 | 461.53 | 467.14 | 459.53 | 465.72 | 391,096 | +3.58(+0.77%) | 
| Aug 19, 2025 | 462.62 | 469.41 | 462.00 | 462.14 | 323,419 | -0.77(-0.17%) | 
| Aug 18, 2025 | 460.84 | 464.98 | 457.62 | 462.91 | 240,988 | +5.06(+1.11%) | 
| Aug 15, 2025 | 460.98 | 462.81 | 456.81 | 457.85 | 227,324 | -0.81(-0.18%) | 
| Aug 14, 2025 | 460.83 | 468.17 | 456.07 | 458.66 | 347,040 | -9.34(-2.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 461.70 | 470.79 | 460.83 | 468.00 | 517,644 | +8.71(+1.90%) | 
| Aug 12, 2025 | 450.00 | 459.80 | 448.01 | 459.29 | 324,477 | +9.52(+2.12%) | 
| Aug 11, 2025 | 436.78 | 451.07 | 436.78 | 449.77 | 567,462 | +15.42(+3.55%) | 
| Aug 08, 2025 | 429.01 | 435.40 | 428.50 | 434.35 | 281,124 | +5.56(+1.30%) | 
| Aug 07, 2025 | 432.46 | 434.74 | 424.63 | 428.79 | 266,492 | -1.58(-0.37%) | 
| Aug 06, 2025 | 436.93 | 439.99 | 424.56 | 430.37 | 368,691 | -5.93(-1.36%) | 
| Aug 05, 2025 | 432.15 | 438.01 | 429.32 | 436.30 | 428,681 | +3.87(+0.89%) | 
| Aug 04, 2025 | 420.63 | 432.43 | 420.47 | 432.43 | 294,186 | +9.34(+2.21%) | 
