| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 269.98 | 271.37 | 254.00 | 254.57 | 15,521,757 | -20.79(-7.55%) | 
| Oct 29, 2025 | 284.38 | 286.18 | 274.00 | 275.36 | 10,161,329 | -9.28(-3.26%) | 
| Oct 28, 2025 | 295.14 | 297.20 | 284.25 | 284.64 | 7,993,405 | -10.99(-3.72%) | 
| Oct 27, 2025 | 299.50 | 299.80 | 293.00 | 295.63 | 8,122,959 | +6.55(+2.27%) | 
| Oct 24, 2025 | 290.43 | 292.15 | 286.11 | 289.08 | 7,881,823 | +4.16(+1.46%) | 
| Oct 23, 2025 | 285.47 | 289.07 | 278.00 | 284.92 | 9,071,905 | +4.11(+1.46%) | 
| Oct 22, 2025 | 293.02 | 297.96 | 276.60 | 280.81 | 15,108,700 | -21.10(-6.99%) | 
| Oct 21, 2025 | 293.95 | 305.99 | 291.52 | 301.91 | 7,872,326 | +5.30(+1.79%) | 
| Oct 20, 2025 | 297.21 | 306.16 | 294.40 | 296.61 | 9,671,949 | +6.74(+2.33%) | 
| Oct 17, 2025 | 279.27 | 292.80 | 279.00 | 289.87 | 13,110,778 | +6.03(+2.12%) | 
| Oct 16, 2025 | 299.90 | 301.58 | 282.19 | 283.84 | 13,788,929 | -12.92(-4.35%) | 
| Oct 15, 2025 | 303.60 | 308.88 | 294.62 | 296.76 | 10,606,642 | -3.91(-1.30%) | 
| Oct 14, 2025 | 301.00 | 312.71 | 297.34 | 300.67 | 11,470,721 | -14.80(-4.69%) | 
| Oct 13, 2025 | 306.67 | 315.95 | 300.59 | 315.47 | 11,560,991 | +10.68(+3.50%) | 
| Oct 10, 2025 | 323.17 | 323.43 | 303.57 | 304.79 | 13,644,875 | -15.50(-4.84%) | 
| Oct 09, 2025 | 327.40 | 328.99 | 318.22 | 320.29 | 11,174,163 | -10.51(-3.18%) | 
| Oct 08, 2025 | 335.61 | 336.36 | 322.30 | 330.80 | 12,981,046 | +2.40(+0.73%) | 
| Oct 07, 2025 | 358.88 | 359.44 | 328.16 | 328.40 | 19,554,880 | -31.29(-8.70%) | 
| Oct 06, 2025 | 362.95 | 365.21 | 354.70 | 359.69 | 9,540,599 | +8.06(+2.29%) | 
| Oct 03, 2025 | 350.86 | 358.54 | 344.40 | 351.63 | 12,299,006 | -0.70(-0.20%) | 
| Oct 02, 2025 | 348.57 | 353.22 | 341.15 | 352.33 | 13,723,962 | +13.92(+4.11%) | 
| Oct 01, 2025 | 332.47 | 343.73 | 331.20 | 338.41 | 13,959,198 | +16.20(+5.03%) | 
| Sep 30, 2025 | 320.83 | 324.50 | 316.19 | 322.21 | 7,792,677 | -4.21(-1.29%) | 
| Sep 29, 2025 | 313.73 | 327.99 | 311.00 | 326.42 | 12,645,967 | +17.36(+5.62%) | 
| Sep 26, 2025 | 301.30 | 310.00 | 297.71 | 309.06 | 11,711,106 | +8.36(+2.78%) | 
| Sep 25, 2025 | 316.61 | 317.00 | 292.36 | 300.70 | 22,064,956 | -22.61(-6.99%) | 
| Sep 24, 2025 | 330.63 | 337.06 | 323.14 | 323.31 | 9,150,108 | -4.47(-1.36%) | 
| Sep 23, 2025 | 337.06 | 339.00 | 327.77 | 327.78 | 9,526,246 | -8.15(-2.43%) | 
| Sep 22, 2025 | 337.02 | 341.59 | 329.00 | 335.93 | 10,049,312 | -8.85(-2.57%) | 
| Sep 19, 2025 | 347.45 | 352.92 | 337.07 | 344.78 | 17,724,920 | -4.34(-1.24%) | 
| Sep 18, 2025 | 335.86 | 358.25 | 334.62 | 349.12 | 19,685,720 | +19.41(+5.89%) | 
| Sep 17, 2025 | 335.66 | 340.11 | 323.20 | 329.71 | 9,676,776 | -5.38(-1.61%) | 
| Sep 16, 2025 | 329.23 | 335.44 | 324.84 | 335.09 | 8,640,316 | +7.30(+2.23%) | 
| Sep 15, 2025 | 329.40 | 331.33 | 320.45 | 327.79 | 9,523,406 | -3.65(-1.10%) | 
| Sep 12, 2025 | 329.15 | 336.13 | 327.60 | 331.44 | 10,811,869 | +5.42(+1.66%) | 
| Sep 11, 2025 | 326.87 | 329.75 | 322.77 | 326.02 | 7,490,327 | -0.43(-0.13%) | 
| Sep 10, 2025 | 332.80 | 340.01 | 321.96 | 326.45 | 9,735,864 | -2.08(-0.63%) | 
| Sep 09, 2025 | 330.23 | 331.96 | 324.45 | 328.53 | 6,574,803 | -1.37(-0.42%) | 
| Sep 08, 2025 | 328.11 | 333.10 | 321.50 | 329.90 | 9,947,955 | -5.97(-1.78%) | 
| Sep 05, 2025 | 334.81 | 337.20 | 320.00 | 335.87 | 14,048,049 | +8.28(+2.53%) | 
| Sep 04, 2025 | 330.00 | 332.56 | 317.75 | 327.59 | 10,549,634 | -2.67(-0.81%) | 
| Sep 03, 2025 | 341.77 | 344.50 | 327.61 | 330.26 | 9,169,743 | -11.36(-3.33%) | 
| Sep 02, 2025 | 334.93 | 348.60 | 331.57 | 341.62 | 11,116,192 | +7.21(+2.16%) | 
| Aug 29, 2025 | 334.60 | 339.63 | 332.64 | 334.41 | 10,184,286 | -4.43(-1.31%) | 
| Aug 28, 2025 | 346.16 | 348.17 | 336.65 | 338.84 | 8,107,050 | -3.22(-0.94%) | 
| Aug 27, 2025 | 348.68 | 351.77 | 341.84 | 342.06 | 8,444,014 | -9.30(-2.65%) | 
| Aug 26, 2025 | 341.81 | 351.99 | 340.68 | 351.36 | 9,130,305 | +8.16(+2.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 344.91 | 351.51 | 339.21 | 343.20 | 10,966,815 | -14.93(-4.17%) | 
| Aug 22, 2025 | 335.20 | 359.53 | 332.61 | 358.13 | 17,387,404 | +20.55(+6.09%) | 
| Aug 21, 2025 | 340.00 | 343.27 | 334.85 | 337.58 | 8,400,850 | -6.79(-1.97%) | 
| Aug 20, 2025 | 339.38 | 345.50 | 325.56 | 344.37 | 13,827,437 | +7.80(+2.32%) | 
| Aug 19, 2025 | 363.19 | 364.63 | 333.40 | 336.57 | 18,217,830 | -27.03(-7.43%) | 
| Aug 18, 2025 | 359.95 | 367.57 | 358.01 | 363.60 | 8,995,338 | -2.72(-0.74%) | 
| Aug 15, 2025 | 372.21 | 372.62 | 360.03 | 366.32 | 13,132,899 | -6.62(-1.78%) | 
| Aug 14, 2025 | 380.00 | 381.00 | 365.00 | 372.94 | 16,452,071 | -16.96(-4.35%) | 
| Aug 13, 2025 | 397.73 | 399.44 | 383.55 | 389.90 | 10,895,071 | -4.49(-1.14%) | 
| Aug 12, 2025 | 400.50 | 401.67 | 390.14 | 394.39 | 8,351,478 | -5.85(-1.46%) | 
| Aug 11, 2025 | 403.92 | 414.36 | 398.92 | 400.24 | 10,383,858 | +5.11(+1.29%) | 
| Aug 08, 2025 | 397.60 | 409.65 | 389.03 | 395.13 | 11,200,296 | -6.88(-1.71%) | 
| Aug 07, 2025 | 388.40 | 406.24 | 387.14 | 402.01 | 13,210,586 | +18.68(+4.87%) | 
| Aug 06, 2025 | 374.75 | 384.42 | 373.00 | 383.33 | 7,238,401 | +7.87(+2.10%) | 
| Aug 05, 2025 | 384.17 | 388.31 | 373.35 | 375.46 | 8,457,302 | -13.78(-3.54%) | 
| Aug 04, 2025 | 372.77 | 390.02 | 366.20 | 389.24 | 12,352,923 | +22.61(+6.17%) | 
