| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 401.03 | 410.19 | 393.60 | 395.78 | 244,359 | -8.46(-2.09%) | 
| Oct 29, 2025 | 389.50 | 409.33 | 380.71 | 404.24 | 425,381 | +10.96(+2.79%) | 
| Oct 28, 2025 | 407.36 | 413.10 | 388.07 | 393.28 | 568,463 | -26.67(-6.35%) | 
| Oct 27, 2025 | 424.62 | 428.60 | 417.00 | 419.95 | 266,989 | -4.01(-0.95%) | 
| Oct 24, 2025 | 433.75 | 437.22 | 423.57 | 423.96 | 210,329 | -7.11(-1.65%) | 
| Oct 23, 2025 | 447.68 | 448.23 | 424.24 | 431.07 | 303,283 | -16.90(-3.77%) | 
| Oct 22, 2025 | 450.79 | 455.67 | 440.66 | 447.97 | 204,908 | -2.43(-0.54%) | 
| Oct 21, 2025 | 445.52 | 461.27 | 439.17 | 450.40 | 322,603 | +4.79(+1.07%) | 
| Oct 20, 2025 | 434.26 | 452.61 | 429.46 | 445.61 | 377,618 | +11.31(+2.60%) | 
| Oct 17, 2025 | 431.24 | 436.16 | 424.69 | 434.30 | 141,838 | +3.79(+0.88%) | 
| Oct 16, 2025 | 435.06 | 435.86 | 424.77 | 430.51 | 300,958 | -4.59(-1.05%) | 
| Oct 15, 2025 | 439.20 | 441.19 | 422.32 | 435.10 | 300,893 | -4.84(-1.10%) | 
| Oct 14, 2025 | 422.92 | 446.73 | 416.92 | 439.94 | 326,338 | +16.05(+3.79%) | 
| Oct 13, 2025 | 417.61 | 427.65 | 417.54 | 423.89 | 317,516 | +6.24(+1.49%) | 
| Oct 10, 2025 | 427.23 | 435.55 | 415.10 | 417.65 | 345,740 | -7.78(-1.83%) | 
| Oct 09, 2025 | 425.25 | 427.94 | 420.03 | 425.43 | 224,389 | +0.13(+0.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 431.82 | 435.24 | 424.42 | 425.30 | 218,933 | -4.03(-0.94%) | 
| Oct 07, 2025 | 431.55 | 439.46 | 425.44 | 429.33 | 281,891 | -4.52(-1.04%) | 
| Oct 06, 2025 | 448.69 | 450.00 | 433.29 | 433.85 | 261,817 | -14.01(-3.13%) | 
| Oct 03, 2025 | 445.96 | 452.44 | 442.93 | 447.86 | 183,120 | +2.18(+0.49%) | 
| Oct 02, 2025 | 444.66 | 456.03 | 438.75 | 445.68 | 257,033 | -2.68(-0.60%) | 
| Oct 01, 2025 | 437.04 | 450.24 | 431.02 | 448.36 | 258,915 | +10.85(+2.48%) | 
| Sep 30, 2025 | 435.65 | 441.88 | 432.32 | 437.51 | 241,257 | +0.10(+0.02%) | 
| Sep 29, 2025 | 438.26 | 438.61 | 426.86 | 437.41 | 314,971 | +1.88(+0.43%) | 
| Sep 26, 2025 | 436.96 | 439.07 | 433.09 | 435.53 | 222,846 | -0.30(-0.07%) | 
| Sep 25, 2025 | 440.44 | 445.27 | 422.99 | 435.83 | 324,755 | -12.35(-2.76%) | 
| Sep 24, 2025 | 453.93 | 458.97 | 447.47 | 448.18 | 198,182 | -5.75(-1.27%) | 
| Sep 23, 2025 | 453.02 | 459.16 | 451.81 | 453.93 | 170,160 | +2.33(+0.52%) | 
| Sep 22, 2025 | 453.84 | 456.67 | 449.93 | 451.60 | 116,583 | -4.70(-1.03%) | 
| Sep 19, 2025 | 459.95 | 462.44 | 453.00 | 456.30 | 297,521 | -4.66(-1.01%) | 
| Sep 18, 2025 | 457.27 | 467.95 | 456.39 | 460.96 | 144,227 | +2.71(+0.59%) | 
| Sep 17, 2025 | 461.45 | 470.48 | 458.07 | 458.25 | 192,592 | +0.02(+0.00%) | 
| Sep 16, 2025 | 458.97 | 459.82 | 448.82 | 458.23 | 175,468 | -0.22(-0.05%) | 
| Sep 15, 2025 | 464.41 | 465.60 | 454.89 | 458.45 | 131,145 | -7.87(-1.69%) | 
| Sep 12, 2025 | 484.79 | 485.56 | 463.45 | 466.32 | 265,005 | -21.93(-4.49%) | 
| Sep 11, 2025 | 472.16 | 488.39 | 460.75 | 488.25 | 174,459 | +17.42(+3.70%) | 
| Sep 10, 2025 | 470.52 | 474.01 | 470.08 | 470.83 | 89,934 | -3.95(-0.83%) | 
| Sep 09, 2025 | 475.19 | 475.54 | 470.00 | 474.78 | 126,770 | -2.33(-0.49%) | 
| Sep 08, 2025 | 481.07 | 482.99 | 475.21 | 477.11 | 210,736 | -6.76(-1.40%) | 
| Sep 05, 2025 | 481.89 | 488.38 | 477.90 | 483.87 | 159,287 | +3.86(+0.80%) | 
| Sep 04, 2025 | 470.20 | 480.18 | 469.45 | 480.01 | 158,253 | +9.73(+2.07%) | 
| Sep 03, 2025 | 464.90 | 471.00 | 464.40 | 470.28 | 143,561 | +3.01(+0.64%) | 
| Sep 02, 2025 | 457.22 | 469.62 | 457.22 | 467.27 | 147,865 | +2.99(+0.64%) | 
| Aug 29, 2025 | 480.94 | 481.59 | 461.97 | 464.28 | 101,971 | -12.89(-2.70%) | 
| Aug 28, 2025 | 478.19 | 478.49 | 466.38 | 477.17 | 178,048 | +0.64(+0.13%) | 
| Aug 27, 2025 | 466.02 | 476.53 | 462.07 | 476.53 | 189,405 | +7.21(+1.54%) | 
| Aug 26, 2025 | 471.81 | 475.72 | 467.50 | 469.31 | 174,417 | -0.56(-0.12%) | 
| Aug 25, 2025 | 469.49 | 475.53 | 466.23 | 469.87 | 155,717 | +0.27(+0.06%) | 
| Aug 22, 2025 | 449.52 | 470.91 | 445.71 | 469.60 | 142,818 | +24.75(+5.56%) | 
| Aug 21, 2025 | 440.51 | 448.86 | 435.55 | 444.85 | 170,359 | -1.41(-0.32%) | 
| Aug 20, 2025 | 447.10 | 450.08 | 443.79 | 446.26 | 112,867 | -5.95(-1.32%) | 
| Aug 19, 2025 | 448.56 | 454.39 | 448.31 | 452.21 | 103,799 | +6.90(+1.55%) | 
| Aug 18, 2025 | 442.51 | 451.49 | 438.92 | 445.31 | 134,367 | +3.27(+0.74%) | 
| Aug 15, 2025 | 451.26 | 452.62 | 439.66 | 442.04 | 220,192 | -8.61(-1.91%) | 
| Aug 14, 2025 | 452.92 | 455.16 | 448.52 | 450.65 | 154,643 | -8.39(-1.83%) | 
| Aug 13, 2025 | 448.58 | 461.40 | 444.54 | 459.05 | 159,181 | +15.31(+3.45%) | 
| Aug 12, 2025 | 434.15 | 445.95 | 429.81 | 443.73 | 182,252 | +14.28(+3.32%) | 
| Aug 11, 2025 | 422.55 | 431.14 | 422.55 | 429.46 | 124,537 | +8.30(+1.97%) | 
| Aug 08, 2025 | 419.44 | 424.13 | 417.44 | 421.16 | 120,032 | +6.33(+1.53%) | 
| Aug 07, 2025 | 425.84 | 425.84 | 413.89 | 414.82 | 107,169 | -7.90(-1.87%) | 
| Aug 06, 2025 | 417.77 | 423.55 | 412.06 | 422.73 | 113,094 | +3.16(+0.75%) | 
| Aug 05, 2025 | 408.70 | 420.32 | 408.70 | 419.57 | 178,633 | +12.59(+3.09%) | 
| Aug 04, 2025 | 413.73 | 413.73 | 406.98 | 406.98 | 98,312 | -2.78(-0.68%) | 
