SL Green Realty Corp (NY: SLG )

51.29 -1.29 (-2.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 44.08 44.46 43.68 44.31 653,690 +0.39(+0.89%)
Nov 29, 2005 43.68 44.01 43.56 43.92 354,012 +0.24(+0.55%)
Nov 28, 2005 43.95 44.07 43.66 43.68 419,681 -0.27(-0.61%)
Nov 25, 2005 43.67 44.02 43.46 43.95 85,169 +0.28(+0.63%)
Nov 23, 2005 43.53 43.89 43.38 43.67 336,178 +0.16(+0.36%)
Nov 22, 2005 42.90 43.52 42.77 43.52 223,008 +0.55(+1.28%)
Nov 21, 2005 42.56 43.08 42.34 42.96 224,508 +0.41(+0.96%)
Nov 18, 2005 42.50 42.66 42.20 42.56 254,675 +0.11(+0.27%)
Nov 17, 2005 41.93 42.53 41.82 42.44 161,005 +0.50(+1.20%)
Nov 16, 2005 42.15 42.17 41.70 41.94 279,343 -0.06(-0.14%)
Nov 15, 2005 42.08 42.35 41.90 42.00 174,673 -0.10(-0.23%)
Nov 14, 2005 42.24 42.57 41.96 42.09 161,839 -0.02(-0.04%)
Nov 11, 2005 41.88 42.57 41.79 42.11 176,006 +0.23(+0.56%)
Nov 10, 2005 41.23 41.99 40.94 41.88 262,509 +0.65(+1.57%)
Nov 09, 2005 40.44 41.51 40.44 41.23 243,008 +0.73(+1.81%)
Nov 08, 2005 40.20 40.77 39.78 40.50 353,346 +0.09(+0.22%)
Nov 07, 2005 40.25 40.58 40.14 40.41 356,846 +0.15(+0.37%)
Nov 04, 2005 40.38 40.38 39.73 40.26 226,674 -0.12(-0.30%)
Nov 03, 2005 40.61 40.97 40.17 40.38 300,677 -0.17(-0.41%)
Nov 02, 2005 40.14 40.56 39.60 40.55 467,183 +0.26(+0.64%)
Nov 01, 2005 40.44 40.44 39.33 40.29 482,184 -0.53(-1.29%)
Oct 31, 2005 40.65 40.95 40.53 40.82 371,346 +0.02(+0.04%)
Oct 28, 2005 39.87 40.94 39.85 40.80 318,844 +1.01(+2.53%)
Oct 27, 2005 40.05 40.05 39.60 39.79 463,350 -0.37(-0.93%)
Oct 26, 2005 39.39 40.26 39.24 40.16 880,698 -0.21(-0.52%)
Oct 25, 2005 41.00 41.13 40.30 40.37 265,176 -0.78(-1.90%)
Oct 24, 2005 40.26 41.15 40.26 41.15 188,840 +1.01(+2.53%)
Oct 21, 2005 39.78 40.31 39.62 40.14 354,846 +0.51(+1.29%)
Oct 20, 2005 40.21 40.21 39.57 39.63 515,018 -0.38(-0.96%)
Oct 19, 2005 39.19 40.01 38.56 40.01 177,173 +0.77(+1.97%)
Oct 18, 2005 39.66 39.74 39.19 39.24 269,176 -0.36(-0.91%)
Oct 17, 2005 39.37 39.72 39.14 39.60 247,008 +0.24(+0.61%)
Oct 14, 2005 38.61 39.39 38.60 39.36 233,508 +1.04(+2.72%)
Oct 13, 2005 38.13 38.48 37.76 38.31 391,680 +0.04(+0.09%)
Oct 12, 2005 38.91 38.97 37.71 38.28 444,682 -0.74(-1.91%)
Oct 11, 2005 39.27 39.51 38.81 39.02 394,847 -0.22(-0.55%)
Oct 10, 2005 40.89 39.68 39.05 39.24 177,173 -0.48(-1.21%)
Oct 07, 2005 40.28 40.28 39.30 39.72 348,512 -0.56(-1.40%)
Oct 06, 2005 40.48 40.84 39.78 40.28 168,339 -0.14(-0.34%)
Oct 05, 2005 41.00 41.00 40.41 40.42 208,174 -0.73(-1.76%)
Oct 04, 2005 41.25 41.57 41.10 41.15 486,017 -0.18(-0.44%)
Oct 03, 2005 40.85 41.34 40.80 41.33 367,846 +0.42(+1.03%)
Sep 30, 2005 40.29 40.91 40.29 40.91 466,183 +0.71(+1.78%)
Sep 29, 2005 39.35 40.35 39.01 40.19 300,677 +0.88(+2.24%)
Sep 28, 2005 40.08 40.23 39.18 39.31 471,183 -0.94(-2.34%)
Sep 27, 2005 40.41 40.53 39.83 40.25 286,343 -0.16(-0.40%)
Sep 26, 2005 40.32 40.70 40.18 40.41 336,845 +0.04(+0.10%)
Sep 23, 2005 40.37 40.62 40.14 40.37 771,527 +0.47(+1.19%)
Sep 22, 2005 39.64 40.19 39.30 39.90 551,353 +0.32(+0.80%)
Sep 21, 2005 40.31 40.35 39.44 39.58 335,678 -0.64(-1.60%)
Sep 20, 2005 40.32 40.68 40.17 40.22 394,680 -0.10(-0.25%)
Sep 19, 2005 40.50 40.79 40.22 40.32 305,177 -0.11(-0.28%)
Sep 16, 2005 40.29 40.58 40.12 40.44 575,687 +0.14(+0.36%)
Sep 15, 2005 40.18 40.48 40.18 40.29 320,011 +0.08(+0.19%)
Sep 14, 2005 40.14 40.31 40.11 40.22 532,519 +0.04(+0.09%)
Sep 13, 2005 40.50 40.51 40.11 40.18 422,515 -0.25(-0.61%)
Sep 12, 2005 40.34 40.52 40.14 40.43 238,341 +0.02(+0.06%)
Sep 09, 2005 40.12 40.48 40.12 40.40 389,847 +0.28(+0.70%)
Sep 08, 2005 40.16 40.48 40.07 40.12 289,843 -0.17(-0.42%)
Sep 07, 2005 40.47 40.55 40.19 40.29 544,686 -0.23(-0.58%)
Sep 06, 2005 40.16 41.04 40.13 40.52 550,186 +0.33(+0.82%)
Sep 02, 2005 40.10 40.53 39.90 40.19 390,347 +0.08(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.